08-05-06 初期所持金 10000 10000
  08-05-06 不動産初期費用 9000 1000
  08-05-07 臨時収入 6 1006
  08-05-08 臨時収入 212 1218
  08-05-09 臨時収入 5 1223
  08-05-10 臨時収入 104 1327
  08-05-10 給与 1800 3127
  08-05-10 税金 0 3127
  08-05-10 電気代 9 3118
  08-05-10 ガス代 5 3113
  08-05-10 水道代 4 3109
  08-05-10 電話代 7 3102
  08-05-11 臨時収入 4 3106
  08-05-12 臨時収入 4 3110
  08-05-13 臨時収入 1 3111
  08-05-14 臨時収入 4 3115
  08-05-27 家賃 1800 1315

1 | 2 | 3 | 4 | 5