08-03-10 ガス代 0 26997
  08-03-10 水道代 0 26997
  08-03-10 電話代 0 26997
  08-03-26 臨時収入 1 26998
  08-03-27 臨時収入 1 26999
  08-03-27 家賃 1800 25199
  08-03-28 臨時収入 2 25201
  08-03-29 臨時収入 1 25202
  08-03-30 臨時収入 1 25203
  08-03-31 臨時収入 7 25210
  08-04-01 臨時収入 3 25213
  08-04-02 臨時収入 1 25214
  08-04-10 給与 1800 27014
  08-04-10 税金 0 27014
  08-04-10 電気代 5 27009
  08-04-10 ガス代 3 27006
  08-04-10 水道代 2 27004

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32